资产配置(截至2025-12-31)
| 序号 | 资产类别 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 资产总计 | 293,548.10 | 100.51% |
| 2 | 资产净值 | 292,051.78 | 100.00% |
| 3 | 债券 | 11,787.73 | 4.04% |
| 4 | 应收证券清算款 | 3,776.47 | 1.29% |
| 5 | 应收申购款 | 35.74 | 0.01% |
| 6 | 银行存款 | 22,418.42 | 7.68% |
| 7 | 权益类投资 | 255,419.86 | 87.46% |
| 8 | 其它资产 | 3,922.10 | 1.34% |
| 9 | 境内投资 | 194,519.22 | 66.60% |
| 10 | 交易保证金 | 109.89 | 0.04% |
| 11 | 国债及货币资金 | 34,206.14 | 11.71% |
| 12 | 国债 | 11,787.73 | 4.04% |
| 13 | 固定收益类投资 | 11,787.73 | 4.04% |
| 14 | 股票 | 255,419.86 | 87.46% |
| 15 | 港股通投资 | 60,900.64 | 20.85% |
十大股票券持仓(截至2025-12-31)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 688326 | 经纬恒润 | 111.72 | 13,127.29 | 4.49% |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 139.90 | 13,671.03 | 4.68% |
| 3 | 603501 | 豪威集团 | 117.54 | 14,798.66 | 5.07% |
| 4 | 301358 | 湖南裕能 | 230.19 | 14,884.34 | 5.10% |
| 5 | 603799 | 华友钴业 | 220.37 | 15,042.46 | 5.15% |
| 6 | 300454 | 深信服 | 229.05 | 26,376.97 | 9.03% |
| 7 | 300014 | 亿纬锂能 | 190.41 | 12,521.41 | 4.29% |
行业分布(截至2025-12-31)
| 序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 科学研究和技术服务业 | 225,511.49 | 0.01% |
| 2 | 信息技术 | 244,926,167.40 | 8.39% |
| 3 | 日常消费品 | 229,417.88 | 0.01% |
| 4 | 非日常生活消费品 | 173,787,404.08 | 5.95% |
| 5 | 行业投资合计 | 609,006,399.77 | 20.85% |
| 6 | 通讯业务 | 190,063,410.41 | 6.51% |
| 7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,778,815.76 | 11.33% |
| 8 | 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.00% |
| 9 | 制造业 | 1,614,173,180.80 | 55.27% |
| 10 | 行业投资合计 | 1,945,192,213.95 | 66.60% |
债券持仓(截至2025-12-31)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 79.70 | 7,995.89 | 2.74% |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 37.50 | 3,791.83 | 1.30% |